根据《2020年温州市瓯海区在岗选聘专职社区工作者实施方案》的规定,经过报名,资格审查,笔试和考察等程序,拟聘用下列27人为瓯海区专职社区工作者(详见附件),现予以公示。公示期为7个工作日(2021年3月30日至4月8日),如有异议的,可于工作日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:30)向区民政局反映,联系电话:88534786。
附件:2020年度瓯海区专职社区工作者拟在岗转聘人员名单
中共温州市瓯海区委组织部
温州市瓯海区民政局
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2021年3月30日
(此件公开发布)
附件
2020年度瓯海区专职社区工作者拟在岗转聘人员名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 考察 |
1 | 面向村改社区原村“两委”干部 | 黄益超 | 男 | 74 | 合格 |
2 | 黄瑜录 | 女 | 71 | 合格 | |
3 | 徐海隆 | 男 | 65 | 合格 | |
4 | 谢作敏 | 男 | 64.5 | 合格 | |
5 | 蔡建和 | 男 | 63.5 | 合格 | |
6 | 面向现任在职在岗社区“两委”干部 | 方培红 | 女 | 72 | 合格 |
7 | 张呈呈 | 女 | 72 | 合格 | |
8 | 叶觉易 | 男 | 71.5 | 合格 | |
9 | 李作素 | 女 | 71 | 合格 | |
10 | 徐敏捷 | 女 | 71 | 合格 | |
11 | 吴则洁 | 男 | 67.5 | 合格 | |
12 | 胡珍 | 女 | 67 | 合格 | |
13 | 面向现有瓯海社区工作者 | 朱洁芳 | 女 | 75 | 合格 |
14 | 卢希希 | 女 | 70 | 合格 | |
15 | 徐嫣豪 | 女 | 69.5 | 合格 | |
16 | 周泽峰 | 男 | 69.5 | 合格 | |
17 | 黄思捷 | 女 | 69 | 合格 | |
18 | 梁丹 | 女 | 67.5 | 合格 | |
19 | 陈雷雷 | 女 | 66.5 | 合格 | |
20 | 张翼 | 女 | 65.5 | 合格 | |
21 | 李斌 | 男 | 65 | 合格 | |
22 | 陈连珍 | 女 | 65 | 合格 | |
23 | 面向区属部门(含下属国有企业)编外人员 | 祝怡格 | 女 | 74.5 | 合格 |
24 | 谢竹均 | 女 | 72.5 | 合格 | |
25 | 林安琪 | 女 | 70.5 | 合格 | |
26 | 林泽汝 | 男 | 70 | 合格 | |
27 | 应妙捷 | 女 | 69 | 合格 |
说明:排名不分先后