根据《2020年温州市瓯海区专职社区工作者公开招聘公告》的规定,经过报名,资格审查,笔试,体检和考察等程序,拟聘用下列46人为瓯海区专职社区工作者(详见附件),现予以公示。公示期为7个工作日(2021年3月31日至4月9日),如有异议的,可于工作日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:30)向区民政局反映,联系电话:88534786。
附件:2020年度瓯海区专职社区工作者公开招聘拟录用人员名单
中共温州市瓯海区委组织部
温州市瓯海区民政局
温州市瓯海区人力资源和社会保障局
2021年3月30日
(此件公开发布)
附件
2020年度瓯海区专职社区工作者公开招聘拟录用人员名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 体检 | 考察 | |
1 | 面向退役军人 | 陈鑫策 | 男 | 70 | 合格 | 合格 | |
2 | 陈亮 | 男 | 69.5 | 合格 | 合格 | ||
3 | 张志坚 | 男 | 68 | 合格 | 合格 | ||
4 | 林志远 | 男 | 68 | 合格 | 合格 | ||
5 | 钱日等 | 男 | 68 | 合格 | 合格 | ||
6 | 面向优秀社工人才 | 戴银红 | 女 | 72 | 合格 | 合格 | |
7 | 支以勒 | 男 | 72 | 合格 | 合格 | ||
8 | 普通专职社区工作者 | 刘冰慧 | 女 | 79.5 | 合格 | 合格 | |
9 | 麻飞飞 | 女 | 78.5 | 合格 | 合格 | ||
10 | 林舒鑫 | 男 | 78.5 | 合格 | 合格 | ||
11 | 徐驰 | 男 | 76.5 | 合格 | 合格 | ||
12 | 刘恩远 | 男 | 76 | 合格 | 合格 | ||
13 | 邵琪 | 女 | 75.5 | 合格 | 合格 | ||
14 | 陈杰 | 男 | 75 | 合格 | 合格 | ||
15 | 黄煜轩 | 男 | 75 | 合格 | 合格 | ||
16 | 丁凯莉 | 女 | 75 | 合格 | 合格 | ||
17 | 郑铭思 | 女 | 74.5 | 合格 | 合格 | ||
18 | 徐莉莉 | 女 | 74 | 合格 | 合格 | ||
19 | 陈秋豪 | 女 | 74 | 合格 | 合格 | ||
20 | 李靓洁 | 女 | 74 | 合格 | 合格 | ||
21 | 蔡婷婷 | 女 | 73.5 | 合格 | 合格 | ||
22 | 林小萍 | 女 | 73.5 | 合格 | 合格 | ||
23 | 郑乐苗 | 女 | 73.5 | 合格 | 合格 | ||
24 | 周静静 | 女 | 73.5 | 合格 | 合格 | ||
25 | 季孙和 | 男 | 73.5 | 合格 | 合格 | ||
26 | 刘思程 | 女 | 73.5 | 合格 | 合格 | ||
27 | 何海茫 | 女 | 73 | 合格 | 合格 | ||
28 | 叶思聪 | 女 | 73 | 合格 | 合格 | ||
29 | 王蒙蒙 | 女 | 73 | 合格 | 合格 | ||
30 | 韩丹 | 女 | 73 | 合格 | 合格 | ||
31 | 吴赛碧 | 女 | 72.5 | 合格 | 合格 | ||
32 | 黄亚慧 | 女 | 72.5 | 合格 | 合格 | ||
33 | 徐洁 | 女 | 72.5 | 合格 | 合格 | ||
34 | 陈凡迁 | 女 | 72.5 | 合格 | 合格 | ||
35 | 姜钦佩 | 男 | 72.5 | 合格 | 合格 | ||
36 | 伍希滢 | 女 | 72.5 | 合格 | 合格 | ||
37 | 李燕 | 女 | 72.5 | 合格 | 合格 | ||
38 | 胡露露 | 女 | 72.5 | 合格 | 合格 | ||
39 | 张仲豪 | 男 | 72.5 | 合格 | 合格 | ||
40 | 林雅各 | 男 | 72.5 | 合格 | 合格 | ||
41 | 伍芊静 | 女 | 72.5 | 合格 | 合格 | ||
42 | 陈悦 | 女 | 72.5 | 合格 | 合格 | ||
43 | 张慧慧 | 女 | 72 | 合格 | 合格 | ||
44 | 冯蜜蜜 | 女 | 72 | 合格 | 合格 | ||
45 | 刘乐意 | 女 | 72 | 合格 | 合格 | ||
46 | 陈仟倩 | 女 | 72 | 合格 | 合格 |
说明:排名不分先后